請廣大考研同學密切關注考研幫2020年考研分數線專題,及時獲知西南大學考研復試分數線公布時間變化,做好考研復試準備工作。
考研幫會及時更新各大院校考研復試分數線相關信息,更多考研資訊請關注考研幫APP及網站公告,預祝大家考研成功!
2019年西南大學研究生分數線
少數民族考生進入復試的初試成績要求
| 省份 | 總分 |
| 河北 | 280 |
| 內蒙古 | 310 |
| 遼寧 | 270 |
| 吉林 | 285 |
| 黑龍江 | 335 |
| 湖北 | 380 |
| 湖南 | 365 |
| 廣西 | 335 |
| 海南 | 290 |
| 重慶 | 371 |
| 四川 | 340 |
| 貴州 | 354 |
| 云南 | 358 |
| 西藏 | 270 |
| 甘肅 | 350 |
| 青海 | 275 |
| 寧夏 | 275 |
| 陜西 | 248 |
| 新疆 | 256 |
| 其他 | 248 |
漢族考生進入復試的初試成績要求:總分不低于282分
注:生源省市以《報考2019年少數民族高層次骨干人才計劃碩士研究生考生登記表》中蓋章確認資格的“省、自治區、直轄市教育廳(教委)”為準。
對口支援專項計劃考生進入復試的初試成績基本要求
我校對口支援和田師范專科學校、貴州工程應用技術學院專項計劃的考生達到報考專業對應國家線可直接進入復試。
退役大學生士兵專項計劃考生進入復試的初試成績基本要求
初試成績總分不低于295分(滿分為300分的專業折算為177分)
22019年西南大學研究生招生專業
| 院(研究所、中心)名稱 | 專業代碼及名稱 | 聯系電話 |
| 301政治與公共管理學院 | 010101馬克思主義哲學 | 023-68254177 |
| 010102中國哲學 | ||
| 010103外國哲學 | ||
| 010104邏輯學 | ||
| 010105倫理學 | ||
| 010107宗教學 | ||
| 010108科學技術哲學 | ||
| 030201政治學理論 | ||
| 030202中外政治制度 | ||
| 030203科學社會主義與國際共產主義運動 | ||
| 030204中共黨史 | ||
| 030206國際政治 | ||
| 120401行政管理 | ||
| 1204Z1公共政策 | ||
| 120404社會保障 | ||
| 332馬克思主義學院 | 010101馬克思主義哲學 | 023-68367494 |
| 030501馬克思主義基本原理 | ||
| 030502馬克思主義發展史 | ||
| 030503馬克思主義中國化研究 | ||
| 030504國外馬克思主義研究 | ||
| 030505思想政治教育 | ||
| 030506中國近現代史基本問題研究 | ||
| 302法學院 | 030101法學理論 | 023-68251152023-68250724 |
| 030103憲法學與行政學 | ||
| 030104刑法學 | ||
| 030105民商法學 | ||
| 030107經濟法學 | ||
| 303經濟管理學院 | 020101政治經濟學 | 023-68254900 |
| 020201國民經濟學 | ||
| 020202區域經濟學 | ||
| 020204金融學 | ||
| 020205產業經濟學 | ||
| 020208統計學 | ||
| 120201會計學 | ||
| 120202企業管理 | ||
| 120203旅游管理 | ||
| 120301農業經濟管理 | ||
| 304文化與社會發展學院 | 030301社會學 | 023-68253527 |
| 0303Z1公共關系學 | ||
| 040203應用心理學 | ||
| 305教育學部 | 040101教育學原理 | 023-68253014 |
| 040102課程與教學論 | ||
| 040103教育史 | ||
| 040104比較教育學 | ||
| 040105學前教育學 | ||
| 040106高等教育學 | ||
| 040107成人教育學 | ||
| 040108職業技術教育學 | ||
| 040109特殊教育學 | ||
| 0401Z1基礎教育學 | ||
| 0401Z4少年兒童組織與思想意識教育 | ||
| 047101教育經濟與管理 | ||
| 401西南民族教育與心理研究中心 | 040101教育學原理 | 023-68253900023-68253901 |
| 078401教育技術學 | ||
| 0401Z2民族教育學 | ||
| 040202發展與教育心理學 | ||
| 306心理學部 | 040201基礎心理學 | 023-68252777 |
| 040202發展與教育心理學 | ||
| 040203應用心理學 | ||
| 307體育學院 | 040301體育人文社會學 | 023-68254232 |
| 040302運動人體科學 | ||
| 040303體育教育訓練學 | ||
| 040304民族傳統體育學 | ||
| 308文學院 | 010106美學 | 023-68252991 |
| 040102課程與教學論 | ||
| 050101文藝學 | ||
| 050102語言學及應用語言學 | ||
| 050103漢語言文字學 | ||
| 050105中國古代文學 | ||
| 050106中國現當代文學 | ||
| 050107中國少數民族語言文學 | ||
| 050108比較文學與世界文學 | ||
| 130300戲劇與影視學 | ||
| 130400美術學 | ||
| 405漢語言文獻研究所 | 050102語言學及應用語言學 | 023-68252385 |
| 050103漢語言文字學 | ||
| 050104中國古典文獻學 | ||
| 050107中國少數民族語言文學 | ||
| 406中國文學研究所·中國新詩研究所 | 050106中國現當代文學 | 023-68252322 |
| 050108比較文學與世界文學 | ||
| 309新聞傳媒學院 | 050301新聞學 | 023-68367211 |
| 050302傳播學 | ||
| 130300戲劇與影視學 | ||
| 310外國語學院 | 050201英語語言文學 | 023-68250136 |
| 050202俄語語言文學 | ||
| 050204德語語言文學 | ||
| 050205日語語言文學 | ||
| 050211外國語言學及應用語言學 | ||
| 311音樂學院 | 130200音樂與舞蹈學 | 023-68252325 |
| 312美術學院 | 130100藝術學理論 | 023-68367444 |
| 130400美術學 | ||
| 313歷史文化學院民族學院 | 030401民族學 | 023-68252465 |
| 030404中國少數民族史 | ||
| 040102課程與教學論 | ||
| 060200中國史 | ||
| 060300世界史 | ||
| 314數學與統計學院 | 070101基礎數學 | 023-68367989 |
| 070102計算數學 | ||
| 070103概率論與數理統計 | ||
| 070104應用數學 | ||
| 070105運籌學與控制論 | ||
| 0701Z2數學教育 | ||
| 071400統計學 | ||
| 315物理科學與技術學院 | 040102課程與教學論 | 023-68367423 |
| 070201理論物理 | ||
| 070205凝聚態物理 | ||
| 070207光學 | ||
| 081002信號與信息處理 | ||
| 333電子信息工程學院 | 081002信號與信息處理 | 023-68250048 |
| 316化學化工學院 | 040102課程與教學論 | 023-68252955 |
| 070301無機化學 | ||
| 070302分析化學 | ||
| 070303有機化學 | ||
| 070304物理化學 | ||
| 070305高分子化學與物理 | ||
| 081704應用化學 | ||
| 083001環境科學 | ||
| 100704藥物分析學 | ||
| 317生命科學學院 | 071001植物學 | 023-68367508 |
| 071002動物學 | ||
| 071004水生生物學 | ||
| 071005微生物學 | ||
| 071007遺傳學 | ||
| 071008發育生物學 | ||
| 071010生物化學與分子生物學 | ||
| 071300生態學 | ||
| 090801水產養殖 | ||
| 318地理科學學院 | 070501自然地理學 | 023-68252370 |
| 070502人文地理學 | ||
| 070503地圖學與地理信息系統 | ||
| 070905第四紀地質學 | ||
| 319材料與能源學部 | 0703J1潔凈能源科學 | 023-68254092 |
| 0710J1納米生物醫學 | ||
| 080501材料物理與化學 | ||
| 080502材料學 | ||
| 080503材料加工工程 | ||
| 320資源環境學院 | 071005微生物學 | 023-68250529 |
| 083001環境科學 | ||
| 083002環境工程 | ||
| 0830Z1環境規劃與管理 | ||
| 090301土壤學 | ||
| 090302植物營養學 | ||
| 0903Z1農業環境保護 | ||
| 0903Z2土地資源學 | ||
| 090702森林培育 | ||
| 090707水土保持與荒漠化防治 | ||
| 120405土地資源管理 | ||
| 321計算機與信息科學學院軟件學院 | 078401教育技術學 | 023-68254001 |
| 071400統計學 | ||
| 081201計算機系統結構 | ||
| 081202計算機軟件與理論 | ||
| 081203計算機應用技術 | ||
| 0812Z1計算機控制技術 | ||
| 083500軟件工程 | ||
| 120501圖書館學 | ||
| 120502情報學 | ||
| 322工程技術學院 | 082801農業機械化工程 | 023-68250071 |
| 082802農業水土工程 | ||
| 082803農業生物環境與能源工程 | ||
| 082804農業電氣化與自動化 | ||
| 0828Z1土木與建筑環境 | ||
| 080201機械制造及其自動化 | ||
| 080202機械電子工程 | ||
| 080203機械設計及理論 | ||
| 080204車輛工程 | ||
| 323紡織服裝學院 | 082100紡織科學與工程 | 023-68250964 |
| 130500設計學 | ||
| 324食品科學學院 | 083201食品科學 | 023-68250355 |
| 083202糧食、油脂及植物蛋白工程 | ||
| 083203農產品加工及貯藏工程 | ||
| 083204水產品加工及貯藏工程 | ||
| 0832Z1食品包裝工程 | ||
| 090203茶學 | ||
| 325園藝園林學院 | 071001植物學 | 023-68251037 |
| 071005微生物學 | ||
| 071009細胞生物學 | ||
| 083400風景園林學 | ||
| 090201果樹學 | ||
| 090202蔬菜學 | ||
| 0902Z1觀賞園藝學 | ||
| 326農學與生物科技學院 | 071001植物學 | 023-68251264 |
| 071007遺傳學 | ||
| 071010生物化學與分子生物學 | ||
| 071300生態學 | ||
| 090101作物栽培學與耕作學 | ||
| 090102作物遺傳育種 | ||
| 100800中藥學 | ||
| 327植物保護學院 | 090401植物病理學 | 023-68250404 |
| 090402農業昆蟲與害蟲防治 | ||
| 090403農藥學 | ||
| 0904Z1生物安全 | ||
| 328動物科技學院 | 071004水生生物學 | 023-68250206 |
| 071005微生物學 | ||
| 071007遺傳學 | ||
| 071009細胞生物學 | ||
| 090501動物遺傳育種與繁殖 | ||
| 090502動物營養與飼料科學 | ||
| 090601基礎獸醫學 | ||
| 090602預防獸醫學 | ||
| 090603臨床獸醫學 | ||
| 090801水產養殖 | ||
| 090803漁業資源 | ||
| 329藥學院 | 100701藥物化學 | 023-68251697 |
| 100702藥劑學 | ||
| 100704藥物分析學 | ||
| 100705微生物與生化藥學 | ||
| 100706藥理學 | ||
| 100800中藥學 | ||
| 331生物技術學院 | 071001植物學 | 023-68251539 |
| 071005微生物學 | ||
| 071007遺傳學 | ||
| 071009細胞生物學 | ||
| 071010生物化學與分子生物學 | ||
| 090504特種經濟動物飼養 | ||
| 407生物技術中心 | 071005微生物學 | 023-68251883 |
| 071010生物化學與分子生物學 | ||
| 090102作物遺傳育種 | ||
| 408家蠶基因組生物學國家重點實驗室 | 071001植物學 | 023-68251683 |
| 071002動物學 | ||
| 071003生理學 | ||
| 071005微生物學 | ||
| 071007遺傳學 | ||
| 071008發育生物學 | ||
| 071009細胞生物學 | ||
| 071010生物化學與分子生物學 | ||
| 071011生物物理學 | ||
| 090504特種經濟動物飼養 | ||
| 411柑桔研究所(中國農科院柑桔研究所) | 071001植物學 | 023-68349797 |
| 071005微生物學 | ||
| 071010生物化學與分子生物學 | ||
| 083201食品科學 | ||
| 083203農產品加工及貯藏工程 | ||
| 090201果樹學 | ||
| 090401植物病理學 | ||
| 090402農業昆蟲與害蟲防治 | ||
| 0904Z1生物安全 | ||
| 602榮昌校區 | 070303有機化學 | 023-46751639 |
| 090501動物遺傳育種與繁殖 | ||
| 090502動物營養與飼料科學 | ||
| 090601基礎獸醫學 | ||
| 090602預防獸醫學 | ||
| 090603臨床獸醫學 | ||
| 090801水產養殖 | ||
| 090900草學 |
二、西南大學2019年專業學位碩士研究生招生專業及聯系電話
| 院(研究所、中心)名稱 | 專業代碼及名稱 | 聯系電話 |
| 117國際學院 | 045300漢語國際教育 | 023-68367237 |
| 301政治與公共管理學院 | 125200公共管理 | 023-68252300 |
| 332馬克思主義學院 | 045102學科教學(思政) | 023-68367494 |
| 302法學院 | 035101法律(非法學) | 023-68251152023-68250724 |
| 035102法律(法學) | ||
| 303經濟管理學院 | 025100金融 | 023-68251068 |
| 125300會計 | ||
| 095137農業管理 | ||
| 095138農村發展 | ||
| 125400旅游管理 | ||
| 125100工商管理 | ||
| 304文化與社會發展學院 | 035200社會工作 | 023-68253527 |
| 305教育學部 | 045101教育管理 | 023-68253014023-68254172023-68367245 |
| 045115小學教育 | ||
| 045118學前教育 | ||
| 045119特殊教育 | ||
| 401西南民族教育與心理研究中心 | 045115小學教育(全納教育) | 023-68253900,023-68253901 |
| 306心理學部 | 045116心理健康教育 | 023-68252777 |
| 045400應用心理 | ||
| 307體育學院 | 045201體育教學 | 023-68254232 |
| 045202運動訓練 | ||
| 308文學院 | 045103學科教學(語文) | 023-68252991 |
| 406中國文學研究所·中國新詩研究所 | 045103學科教學(語文) | 023-68252322 |
| 309新聞傳媒學院 | 055200新聞與傳播 | 023-68367211 |
| 310外國語學院 | 045108學科教學(英語) | 023-68250136 |
| 055101英語筆譯 | ||
| 311音樂學院 | 045111學科教學(音樂) | 023-68252325 |
| 135101音樂 | ||
| 312美術學院 | 135107美術 | 023-68367444 |
| 314數學與統計學院 | 025200應用統計 | 023-68367989 |
| 045104學科教學(數學) | ||
| 333電子信息工程學院 | 085208電子與通信工程 | 023-68250048 |
| 316化學化工學院 | 045106學科教學(化學) | 023-68252360 |
| 317生命科學學院 | 045107學科教學(生物) | 023-68367508 |
| 318地理科學學院 | 045110學科教學(地理) | 023-68252370 |
| 319材料與能源學部 | 085204材料工程 | 023-68254092 |
| 320資源環境學院 | 085229環境工程 | 023-68250529 |
| 095132資源利用與植物保護 | ||
| 321計算機與信息科學學院·軟件學院 | 045114現代教育技術 | 023-68254001 |
| 085211計算機技術 | ||
| 085212軟件工程 | ||
| 322工程技術學院 | 085227農業工程 | 023-68250071 |
| 095136農業工程與信息技術 | ||
| 324食品科學學院 | 085231食品工程 | 023-68250355 |
| 095135食品加工與安全 | ||
| 325園藝園林學院 | 095131農藝與種業 | 023-68251037 |
| 095300風景園林 | ||
| 326農學與生物科技學院 | 095131農藝與種業 | 023-68251264 |
| 095137農業管理 | ||
| 327植物保護學院 | 095132資源利用與植物保護 | 023-68250404 |
| 328動物科技學院 | 095133畜牧 | 023-68250206 |
| 095131農藝與種業 | ||
| 095134漁業發展 | ||
| 095200獸醫 | ||
| 329藥學院 | 085235制藥工程 | 023-68251697 |
| 105600中藥學 | ||
| 602榮昌校區 | 095133畜牧 | 023-46751639 |
| 095131農藝與種業 | ||
| 095134漁業發展 | ||
| 095200獸醫 | ||
| 331生物技術學院 | 085238生物工程 | 023-68251539 |
3西南大學簡介
西南大學主體位于重慶市北碚區,坐落于縉云山麓、嘉陵江畔,占地8000余畝,校舍面積165萬平方米,綠地率達40%,泱泱校園,宏麗莊重,氣象萬千,是聞名遐邇的花園式學校,教育部表彰的文明校園。
西南大學溯源于1906年建立的川東師范學堂,幾經傳承演變,1936年更名為四川省立教育學院。1950年,四川省立教育學院的教育、國文、外文、史地、數學等系與1940年成立的國立女子師范學院合并建立西南師范學院,農藝、園藝和農產制造等系與1946年創辦的私立相輝學院等合并建立西南農學院。
相關文章
01-01
147185℃
未取得經營許可或未履行備案手續,擅自從事互...
01-13
28421℃
電子稅務局申報流程如下:打開瀏覽器進入各地...
03-16
24666℃
記賬憑證是財會部門根據原始憑證填制,記載經...
12-12
21003℃
電子發票是信息時代的產物,同普通發票一樣,采...
11-30
18832℃
按照稅法的規定,有一些商品如涉農商品、自來...
12-02
17500℃
行政審批局“一顆印章審批”,解決“權力碎片...