" /> "/>
曲靖市金鑫財務有限公司成立于2007年04月12日,注冊地位于云南省曲靖市南寧南路49號,法定代表人為馮守平。經營范圍包括代理記帳服務,會計業務咨詢,工商事務咨詢服務;稅務策劃;稅務咨詢服務;企業財務管理咨詢服務。
| 注冊資本 | 500萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 915303027998728377 | 納稅人識別號 | 915303027998728377 |
| 工商注冊號 | 530300100018843 | 組織機構代碼 | 79987283-7 |
| 登記機關 | 麒麟區市場監督管理局 | 成立日期 | 2007-04-12 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2007-04-12 至 2027-04-12 |
| 行政區劃 | 云南省曲靖市麒麟區 | 審核/年檢日期 | 2017-03-28 |
| 注冊地址 | 云南省曲靖市南寧南路49號 | ||
曲靖忠托財務服務有限公司成立于2018年06月12日,注冊地位于云南省曲靖市麒麟區麒麟南路瀟湘綜合樓4樓403號,法定代表人為呂世建。經營范圍包括財務咨詢,財務管理,代理記賬;知識產權代理,商標代理;廣告制作、發布;工商登記代理代辦;稅務服務;計算機軟硬件及輔助設備零售;商務信息咨詢(不含金融信息咨詢);企業形象策劃;會議及展覽服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)曲靖忠托財務服務有限公司具有3處分支機構。
| 注冊資本 | 30萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91530302MA6N875DX3 | 納稅人識別號 | 91530302MA6N875DX3 |
| 工商注冊號 | 530302000181089 | 組織機構代碼 | MA6N875D-X |
| 登記機關 | 麒麟區市場監督管理局 | 成立日期 | 2018-06-12 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2018-06-12 至 無固定期限 |
| 行政區劃 | 云南省曲靖市麒麟區 | 審核/年檢日期 | 2020-04-26 |
| 注冊地址 | 云南省曲靖市麒麟區麒麟南路瀟湘綜合樓4樓403號 | ||
曲靖市瑾乾財務信息咨詢有限公司成立于2017年02月06日,注冊地位于云南省曲靖市麒麟區麒麟東路延長線與珠江源大道交叉口臨江花園二組團1幢第1-3層附2號,法定代表人為龔冬瓊。經營范圍包括經濟信息咨詢,商務信息咨詢(以上兩項均不含投資類、金融類信息咨詢)、會計服務、代理記賬、財務管理咨詢、知識產權代理(專利除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)曲靖市瑾乾財務信息咨詢有限公司具有3處分支機構。
| 注冊資本 | 100萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91530300MA6KAMMQ3Q | 納稅人識別號 | 91530300MA6KAMMQ3Q |
| 工商注冊號 | 530300000063018 | 組織機構代碼 | MA6KAMMQ-3 |
| 登記機關 | 麒麟區市場監督管理局 | 成立日期 | 2017-02-06 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2017-02-06 至 2037-02-05 |
| 行政區劃 | 云南省曲靖市麒麟區 | 審核/年檢日期 | 2020-05-19 |
| 注冊地址 | 云南省曲靖市麒麟區麒麟東路延長線與珠江源大道交叉口臨江花園二組團1幢第1-3層附2號 | ||
曲靖瑞然財務咨詢有限公司成立于2016年05月31日,注冊地位于云南省曲靖市麒麟區白石江街道官坡社區屯安居民組七組19號第3層,法定代表人為付豪。經營范圍包括代理記賬,工商事務代理,商標代理,企業管理咨詢,財務信息及稅務事務咨詢,經濟信息咨詢服務(不含金融信息咨詢)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)曲靖瑞然財務咨詢有限公司對外投資1家公司。
| 注冊資本 | 30萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91530302MA6K6CN24P | 納稅人識別號 | 91530302MA6K6CN24P |
| 工商注冊號 | 530302000146641 | 組織機構代碼 | MA6K6CN2-4 |
| 登記機關 | 麒麟區市場監督管理局 | 成立日期 | 2016-05-31 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 營業期限 | 2016-05-31 至 2036-05-30 |
| 行政區劃 | 云南省曲靖市麒麟區 | 審核/年檢日期 | 2018-09-06 |
| 注冊地址 | 云南省曲靖市麒麟區白石江街道官坡社區屯安居民組七組19號第3層 | ||
曲靖市沃源財務服務有限公司成立于2018年03月21日,注冊地位于云南省曲靖市經開區尚城山水會所二樓,法定代表人為謝華。經營范圍包括財務信息咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)曲靖市沃源財務服務有限公司具有1處分支機構。
| 注冊資本 | 1,100萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91530300MA6N2WXB7H | 納稅人識別號 | 91530300MA6N2WXB7H |
| 工商注冊號 | 530300000070664 | 組織機構代碼 | MA6N2WXB-7 |
| 登記機關 | 曲靖市工商行政管理局 | 成立日期 | 2018-03-21 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 營業期限 | 2018-03-21 至 2023-03-20 |
| 行政區劃 | 云南省曲靖市 | 審核/年檢日期 | 2018-04-26 |
| 注冊地址 | 云南省曲靖市經開區尚城山水會所二樓 | ||
曲靖順道財務信息咨詢有限公司成立于2020年10月29日,注冊地位于云南省曲靖市師宗縣文化大道文化路交匯處信合怡苑小區3棟1—06室,法定代表人為馬文龍。經營范圍包括代理記賬服務;稅務、知識產權代理服務;財務咨詢管理服務;會計服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
| 注冊資本 | 30萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | - |
| 統一社會信用代碼 | 91530323MA6PWY6M6T | 納稅人識別號 | 91530323MA6PWY6M6T |
| 工商注冊號 | 組織機構代碼 | MA6PWY6M-6 | |
| 登記機關 | 師宗縣市場監督管理局 | 成立日期 | 2020-10-29 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 營業期限 | 2020-10-29 至 2050-10-28 |
| 行政區劃 | 云南省曲靖市師宗縣 | 審核/年檢日期 | 2020-10-29 |
| 注冊地址 | 云南省曲靖市師宗縣文化大道文化路交匯處信合怡苑小區3棟1—06室 | ||
曲靖立人財務咨詢有限公司成立于2015年09月02日,注冊地位于云南省曲靖市麒麟區建寧西路河北農貿市場(果品公司冷凍庫),法定代表人為周存菊。經營范圍包括財務咨詢、工商稅務咨詢服務、經濟信息咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
| 注冊資本 | 30萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
|
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91530302351882762M | 納稅人識別號 | 91530302351882762M |
| 工商注冊號 | 530302000129077 | 組織機構代碼 | 35188276-2 |
| 登記機關 | 麒麟區市場監督管理局 | 成立日期 | 2015-09-02 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 營業期限 | 2015-09-02 至 2035-09-01 |
| 行政區劃 | 云南省曲靖市麒麟區 | 審核/年檢日期 | 2016-07-15 |
| 注冊地址 | 云南省曲靖市麒麟區建寧西路河北農貿市場(果品公司冷凍庫) | ||
曲靖蓁信財務有限公司成立于2019年08月07日,注冊地位于云南省曲靖市馬龍區通泉街道迎賓路盛水灣二期1-8,法定代表人為代澤海。經營范圍包括代理記帳、財務信息咨詢;稅務事務代理咨詢;工商事務代理;企業管理服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
| 注冊資本 | 50萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91530321MA6P178G70 | 納稅人識別號 | 91530321MA6P178G70 |
| 工商注冊號 | 組織機構代碼 | MA6P178G-7 | |
| 登記機關 | 馬龍區市場監督管理局 | 成立日期 | 2019-08-07 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2019-08-07 至 2049-08-06 |
| 行政區劃 | 云南省曲靖市馬龍區 | 審核/年檢日期 | 2019-08-07 |
| 注冊地址 | 云南省曲靖市馬龍區通泉街道迎賓路盛水灣二期1-8 | ||
相關文章
01-01
147185℃
未取得經營許可或未履行備案手續,擅自從事互...
01-13
28421℃
電子稅務局申報流程如下:打開瀏覽器進入各地...
03-16
24666℃
記賬憑證是財會部門根據原始憑證填制,記載經...
12-12
21003℃
電子發票是信息時代的產物,同普通發票一樣,采...
11-30
18832℃
按照稅法的規定,有一些商品如涉農商品、自來...
12-02
17500℃
行政審批局“一顆印章審批”,解決“權力碎片...