" /> "/>
清遠市偉誠財務服務有限公司成立于2011年11月21日,注冊地位于清遠市清城區鳳翔大道5號東方巴黎1號樓A單元2116房(僅限辦公),法定代表人為韓旭。經營范圍包括工商代理服務、財務咨詢服務、稅務咨詢服務、企業管理咨詢、會議會務活動策劃。(法律、行政法規和國務院規定禁止的項目除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
| 注冊資本 | 30萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91441802586326592E | 納稅人識別號 | 91441802586326592E |
| 工商注冊號 | 441800000056712 | 組織機構代碼 | 58632659-2 |
| 登記機關 | 清遠市清城區市場監督管理局 | 成立日期 | 2011-11-21 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2011-11-21 至 無固定期限 |
| 行政區劃 | 廣東省清遠市清城區 | 審核/年檢日期 | 2016-02-03 |
| 注冊地址 | 清遠市清城區鳳翔大道5號東方巴黎1號樓A單元2116房(僅限辦公) | ||
清遠卓譽財務咨詢服務有限公司成立于2013年05月13日,注冊地位于清遠市新城東六號區A座26號樓首層(一址多照),法定代表人為陳振成。經營范圍包括財務咨詢服務;會計、審計及稅務服務;工商代理服務;稅務咨詢服務;企業管理服務;商務咨詢、企業形象策劃及咨詢;會議會務活動策劃。清遠卓譽財務咨詢服務有限公司具有1處分支機構。
| 注冊資本 | 30萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
|
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 914418020684920213 | 納稅人識別號 | 914418020684920213 |
| 工商注冊號 | 441800000071710 | 組織機構代碼 | 06849202-1 |
| 登記機關 | 廣東省清遠市清城區工商行政管理局 | 成立日期 | 2013-05-13 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2013-05-13 至 無固定期限 |
| 行政區劃 | 廣東省清遠市清城區 | 審核/年檢日期 | 2020-02-12 |
| 注冊地址 | 清遠市新城東六號區A座26號樓首層(一址多照) | ||
清遠德立財務服務有限公司成立于2016年07月18日,注冊地位于清遠市清城區廣清大道96號鳳城明珠花園鳳迎閣25層03號(僅限辦公),法定代表人為李鵬輝。經營范圍包括財務信息咨詢服務;稅務、工商信息咨詢服務;會議會展服務;市場調查;社會經濟咨詢服務;企業管理咨詢服務;教育信息咨詢服務;批發零售業。
| 注冊資本 | 5萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91441802MA4URRDJ0M | 納稅人識別號 | 91441802MA4URRDJ0M |
| 工商注冊號 | 441802000035193 | 組織機構代碼 | MA4URRDJ-0 |
| 登記機關 | 廣東省清遠市清城區工商行政管理局 | 成立日期 | 2016-07-18 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2016-07-18 至 無固定期限 |
| 行政區劃 | 廣東省清遠市清城區 | 審核/年檢日期 | 2016-07-18 |
| 注冊地址 | 清遠市清城區廣清大道96號鳳城明珠花園鳳迎閣25層03號(僅限辦公) | ||
清遠市宏達財務代理有限公司成立于2016年03月16日,注冊地位于清遠市清城先鋒西路一巷四十六號401(僅限辦公),法定代表人為陳紹明。經營范圍包括記賬服務、信息咨詢、復印服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
| 注冊資本 | 5萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91441802MA4UMM7308 | 納稅人識別號 | 91441802MA4UMM7308 |
| 工商注冊號 | 441802000023199 | 組織機構代碼 | MA4UMM73-0 |
| 登記機關 | 清遠市清城區市場監督管理局 | 成立日期 | 2016-03-16 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2016-03-16 至 無固定期限 |
| 行政區劃 | 廣東省清遠市清城區 | 審核/年檢日期 | 2016-03-16 |
| 注冊地址 | 清遠市清城先鋒西路一巷四十六號401(僅限辦公) | ||
相關文章
01-01
147185℃
未取得經營許可或未履行備案手續,擅自從事互...
01-13
28421℃
電子稅務局申報流程如下:打開瀏覽器進入各地...
03-16
24666℃
記賬憑證是財會部門根據原始憑證填制,記載經...
12-12
21003℃
電子發票是信息時代的產物,同普通發票一樣,采...
11-30
18832℃
按照稅法的規定,有一些商品如涉農商品、自來...
12-02
17500℃
行政審批局“一顆印章審批”,解決“權力碎片...