" /> "/>
來賓市興源財務有限公司成立于2014年12月30日,注冊地位于來賓市桂中大道368號大地景苑B區9棟北-4,法定代表人為李晚生。經營范圍包括會計代理記賬;財務管理咨詢;代辦工商注冊登記、稅務登記、納稅申報;軟件開發、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
| 注冊資本 | 208萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91451300327400938R | 納稅人識別號 | 91451300327400938R |
| 工商注冊號 | 451300000187283 | 組織機構代碼 | 32740093-8 |
| 登記機關 | 來賓市興賓區市場監督管理局 | 成立日期 | 2014-12-30 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 營業期限 | 2014-12-30 至 2034-12-29 |
| 行政區劃 | 廣西壯族自治區來賓市興賓區 | 審核/年檢日期 | 2018-07-27 |
| 注冊地址 | 來賓市桂中大道368號大地景苑B區9棟北-4 | ||
來賓大賬房財務咨詢服務有限公司成立于2018年10月22日,注冊地位于來賓市迎賓路北443號嘉信國際18樓1801、1807號,法定代表人為黎勇。經營范圍包括會計、審計及稅務服務;商務代理代辦服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)來賓大賬房財務咨詢服務有限公司具有1處分支機構。
| 注冊資本 | 200萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91451302MA5NFGGN26 | 納稅人識別號 | 91451302MA5NFGGN26 |
| 工商注冊號 | 組織機構代碼 | MA5NFGGN-2 | |
| 登記機關 | 來賓市興賓區市場監督管理局 | 成立日期 | 2018-10-22 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2018-10-22 至 無固定期限 |
| 行政區劃 | 廣西壯族自治區來賓市興賓區 | 審核/年檢日期 | 2018-10-22 |
| 注冊地址 | 來賓市迎賓路北443號嘉信國際18樓1801、1807號 | ||
來賓市益佳財務管理有限公司成立于2011年04月14日,注冊地位于金秀縣金秀鎮半山公館3#樓1002房,法定代表人為張耕儒。經營范圍包括代理記賬;財務咨詢、會計培訓;稅務代理、稅務咨詢;電腦維修、計算機軟件銷售及維護、辦公耗材購銷。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)來賓市益佳財務管理有限公司對外投資1家公司。
| 注冊資本 | 3萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91451324574569597F | 納稅人識別號 | 91451324574569597F |
| 工商注冊號 | 451324200002186 | 組織機構代碼 | 57456959-7 |
| 登記機關 | 金秀瑤族自治縣市場監督管理局 | 成立日期 | 2011-04-14 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2011-04-14 至 2021-04-13 |
| 行政區劃 | 廣西壯族自治區來賓市金秀瑤族自治縣 | 審核/年檢日期 | 2016-10-08 |
| 注冊地址 | 金秀縣金秀鎮半山公館3#樓1002房 | ||
來賓市瑞星財務服務有限公司成立于2020年07月14日,注冊地位于來賓市天然橋路238號25棟二樓北面204號,法定代表人為姜虹。經營范圍包括許可項目:代理記賬(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:稅務服務;財務咨詢;工商登記代理代辦(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
| 注冊資本 | 10萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91451302MA5PNE862J | 納稅人識別號 | 91451302MA5PNE862J |
| 工商注冊號 | 組織機構代碼 | MA5PNE86-2 | |
| 登記機關 | 來賓市興賓區市場監督管理局 | 成立日期 | 2020-07-14 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2020-07-14 至 無固定期限 |
| 行政區劃 | 廣西壯族自治區來賓市興賓區 | 審核/年檢日期 | 2020-07-14 |
| 注冊地址 | 來賓市天然橋路238號25棟二樓北面204號 | ||
來賓市啟達財務管理有限責任公司成立于2016年08月28日,注冊地位于金秀縣頭排鎮桂柳西路85號,法定代表人為李雯靖。經營范圍包括代理記賬;財務咨詢;會計培訓;稅務代理、咨詢;企業管理;商務服務;電腦維修;計算機軟件銷售及維護;辦公耗材購銷;工程項目管理、竣工圖、竣工資料、代編工程預結算、信息咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
| 注冊資本 | 10萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91451324MA5KDRMW08 | 納稅人識別號 | 91451324MA5KDRMW08 |
| 工商注冊號 | 451324000100138 | 組織機構代碼 | MA5KDRMW-0 |
| 登記機關 | 金秀瑤族自治縣市場監督管理局 | 成立日期 | 2016-08-28 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2016-08-28 至 無固定期限 |
| 行政區劃 | 廣西壯族自治區來賓市金秀瑤族自治縣 | 審核/年檢日期 | 2020-05-18 |
| 注冊地址 | 金秀縣頭排鎮桂柳西路85號 | ||
來賓市金算盤財務咨詢有限公司成立于2018年11月14日,注冊地位于來賓市迎賓路北443號嘉信國際(12層1208號),法定代表人為羅鈺。經營范圍包括會計、審計、稅務服務;商務代理代辦服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
| 注冊資本 | 50萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91451302MA5NGWQU27 | 納稅人識別號 | 91451302MA5NGWQU27 |
| 工商注冊號 | 組織機構代碼 | MA5NGWQU-2 | |
| 登記機關 | 來賓市興賓區市場監督管理局 | 成立日期 | 2018-11-14 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 營業期限 | 2018-11-14 至 無固定期限 |
| 行政區劃 | 廣西壯族自治區來賓市興賓區 | 審核/年檢日期 | 2018-11-14 |
| 注冊地址 | 來賓市迎賓路北443號嘉信國際(12層1208號) | ||
來賓市開成財務咨詢服務有限公司成立于2015年04月30日,注冊地位于來賓市城北區古三路麗景苑商業城C區16棟115號,法定代表人為黃美秀。經營范圍包括代理企業記賬;代辦公司登記、代辦稅務登記、代辦審計、代表評估、代辦驗資;房屋中介服務;企業登記咨詢、會計咨詢;家用電器、日用百貨銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
| 注冊資本 | 10萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91451300340372759E | 納稅人識別號 | 91451300340372759E |
| 工商注冊號 | 451300000201562 | 組織機構代碼 | 34037275-9 |
| 登記機關 | 來賓市興賓區市場監督管理局 | 成立日期 | 2015-04-30 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2015-04-30 至 無固定期限 |
| 行政區劃 | 廣西壯族自治區來賓市興賓區 | 審核/年檢日期 | 2019-09-18 |
| 注冊地址 | 來賓市城北區古三路麗景苑商業城C區16棟115號 | ||
來賓市悅達財務咨詢服務有限公司成立于2018年05月28日,注冊地位于來賓市興賓區迎賓路北443號嘉信國際寫字樓第17層1703-1704號,法定代表人為劉鵬飛。經營范圍包括財務咨詢服務;工商登記代理;稅務咨詢服務;記賬服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
| 注冊資本 | 200萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91451302MA5N7FP136 | 納稅人識別號 | 91451302MA5N7FP136 |
| 工商注冊號 | 451302000133608 | 組織機構代碼 | MA5N7FP1-3 |
| 登記機關 | 來賓市興賓區市場監督管理局 | 成立日期 | 2018-05-28 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2018-05-28 至 無固定期限 |
| 行政區劃 | 廣西壯族自治區來賓市興賓區 | 審核/年檢日期 | 2020-03-09 |
| 注冊地址 | 來賓市興賓區迎賓路北443號嘉信國際寫字樓第17層1703-1704號 | ||
相關文章
01-01
147185℃
未取得經營許可或未履行備案手續,擅自從事互...
01-13
28421℃
電子稅務局申報流程如下:打開瀏覽器進入各地...
03-16
24666℃
記賬憑證是財會部門根據原始憑證填制,記載經...
12-12
21003℃
電子發票是信息時代的產物,同普通發票一樣,采...
11-30
18832℃
按照稅法的規定,有一些商品如涉農商品、自來...
12-02
17500℃
行政審批局“一顆印章審批”,解決“權力碎片...