" /> "/>
克拉瑪依利鴻財務咨詢有限公司成立于2020年04月07日,注冊地位于新疆克拉瑪依市克拉瑪依區胡楊河賓館一樓1-3號,法定代表人為張莉。經營范圍包括財務咨詢;稅務服務;代理記賬;信息技術咨詢服務;房地產咨詢服務;資產評估;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);社會經濟咨詢服務;會議及展覽服務;辦公服務;圖文設計制作;商務代理代辦服務;票務代理服務;工商登記代理代辦;招投標代理服務;工程管理服務;企業管理;打字復印。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
| 注冊資本 | 500萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91659030MA78MAGH58 | 納稅人識別號 | 91659030MA78MAGH58 |
| 工商注冊號 | 組織機構代碼 | MA78MAGH-5 | |
| 登記機關 | 新疆生產建設兵團第七師市場監督管理局 | 成立日期 | 2020-04-07 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2020-04-07 至 無固定期限 |
| 行政區劃 | 新疆維吾爾自治區克拉瑪依市克拉瑪依區 | 審核/年檢日期 | 2020-04-07 |
| 注冊地址 | 新疆克拉瑪依市克拉瑪依區胡楊河賓館一樓1-3號 | ||
克拉瑪依庭久財務代理有限公司成立于2019年12月26日,注冊地位于新疆克拉瑪依市克拉瑪依區吉祥路79-702號,法定代表人為謝素萍。經營范圍包括會計、審計及稅務服務;企業形象策劃服務;廣告業;商務代理代辦服務;會議、展覽及相關服務;施工勞務;裝卸搬運;道路貨物運輸。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
| 注冊資本 | 20萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91650203MA7ACEUDX1 | 納稅人識別號 | 91650203MA7ACEUDX1 |
| 工商注冊號 | 組織機構代碼 | MA7ACEUD-X | |
| 登記機關 | 克拉瑪依區市場監督管理局 | 成立日期 | 2019-12-26 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 營業期限 | 2019-12-26 至 無固定期限 |
| 行政區劃 | 新疆維吾爾自治區克拉瑪依市克拉瑪依區 | 審核/年檢日期 | 2020-10-30 |
| 注冊地址 | 新疆克拉瑪依市克拉瑪依區吉祥路79-702號 | ||
克拉瑪依盈源財務代理有限責任公司成立于2018年07月31日,注冊地位于新疆克拉瑪依市烏爾禾區柳樹街8-202號,法定代表人為儲沁沁。經營范圍包括會計及審計稅務服務;商務代理代辦服務;打字復印;辦公用品零售:(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
| 注冊資本 | 10萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91650205MA78222M6P | 納稅人識別號 | 91650205MA78222M6P |
| 工商注冊號 | 組織機構代碼 | MA78222M-6 | |
| 登記機關 | 烏爾禾區市場監督管理局 | 成立日期 | 2018-07-31 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2018-07-31 至 無固定期限 |
| 行政區劃 | 新疆維吾爾自治區克拉瑪依市烏爾禾區 | 審核/年檢日期 | 2020-04-01 |
| 注冊地址 | 新疆克拉瑪依市烏爾禾區柳樹街8-202號 | ||
克拉瑪依金駿財務咨詢有限公司成立于2019年03月13日,注冊地位于新疆克拉瑪依市克拉瑪依區共青鎮130團光明路社區辦公大樓二樓3號辦公室,法定代表人為張英敏。經營范圍包括會計、審計及稅務服務;辦公服務;會議、展覽及相關服務;廣告業;文化、體育用品、電子產品、勞動防護用品銷售;商務代理代辦服務;企業管理咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
| 注冊資本 | 50萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91650203MA789LG13L | 納稅人識別號 | 91650203MA789LG13L |
| 工商注冊號 | 組織機構代碼 | MA789LG1-3 | |
| 登記機關 | 新疆生產建設兵團第七師市場監督管理局 | 成立日期 | 2019-03-13 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 營業期限 | 2019-03-13 至 無固定期限 |
| 行政區劃 | 新疆維吾爾自治區克拉瑪依市克拉瑪依區 | 審核/年檢日期 | 2019-03-13 |
| 注冊地址 | 新疆克拉瑪依市克拉瑪依區共青鎮130團光明路社區辦公大樓二樓3號辦公室 | ||
克拉瑪依市博煒財務管理有限公司成立于2019年05月31日,注冊地位于新疆克拉瑪依市克拉瑪依區準噶爾路73-401號(準噶爾商場四樓),法定代表人為梁博。經營范圍包括會計、審計及稅務服務;工商登記代理服務;其他組織管理服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
| 注冊資本 | 20萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91650203MA78DB0WX4 | 納稅人識別號 | 91650203MA78DB0WX4 |
| 工商注冊號 | 組織機構代碼 | MA78DB0W-X | |
| 登記機關 | 克拉瑪依區市場監督管理局 | 成立日期 | 2019-05-31 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2019-05-31 至 無固定期限 |
| 行政區劃 | 新疆維吾爾自治區克拉瑪依市克拉瑪依區 | 審核/年檢日期 | 2019-05-31 |
| 注冊地址 | 新疆克拉瑪依市克拉瑪依區準噶爾路73-401號(準噶爾商場四樓) | ||
克拉瑪依市金稅達財務服務有限公司成立于2020年11月02日,注冊地位于新疆克拉瑪依市克拉瑪依區天山路28-2421號,法定代表人為郭炳午。經營范圍包括財務咨詢;工商登記代理代辦;稅務服務;票務代理服務;票據信息咨詢服務;政府采購代理服務;采購代理服務;商標代理;企業管理;商務代理代辦服務;企業信用調查和評估;企業信用評級服務;企業信用管理咨詢服務;企業征信業務;環保咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);工程管理服務;認證咨詢;辦公服務;辦公用品銷售;辦公設備耗材銷售;計算機及辦公設備維修。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
| 注冊資本 | 10萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91650203MA78YGLU52 | 納稅人識別號 | 91650203MA78YGLU52 |
| 工商注冊號 | 組織機構代碼 | MA78YGLU-5 | |
| 登記機關 | 克拉瑪依區市場監督管理局 | 成立日期 | 2020-11-02 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2020-11-02 至 無固定期限 |
| 行政區劃 | 新疆維吾爾自治區克拉瑪依市克拉瑪依區 | 審核/年檢日期 | 2020-11-02 |
| 注冊地址 | 新疆克拉瑪依市克拉瑪依區天山路28-2421號 | ||
克拉瑪依華信財務咨詢有限公司成立于2009年07月28日,注冊地位于新疆克拉瑪依市永安新村17幢32號,法定代表人為高玉嬌。經營范圍包括代理記帳;財務咨詢服務;稅務、工商營業執照代理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
| 注冊資本 | 3萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91650203689599198X | 納稅人識別號 | 91650203689599198X |
| 工商注冊號 | 650200050012487 | 組織機構代碼 | 68959919-8 |
| 登記機關 | 克拉瑪依區市場監督管理局 | 成立日期 | 2009-07-28 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 營業期限 | 2009-07-28 至 無固定期限 |
| 行政區劃 | 新疆維吾爾自治區克拉瑪依市克拉瑪依區 | 審核/年檢日期 | 2017-09-12 |
| 注冊地址 | 新疆克拉瑪依市永安新村17幢32號 | ||
克拉瑪依穗千誠財務咨詢有限公司成立于2019年06月14日,注冊地位于新疆克拉瑪依市克拉瑪依區廣源路17-709號,法定代表人為尹肖輝。經營范圍包括會計、審計及稅務服務;工商咨詢服務;企業管理咨詢服務;其他商務服務業;會議、展覽及相關服務;廣告業;技術推廣服務;知識產權服務;信息傳輸、軟件和信息技術服務業;計算機和輔助設備修理;攝影擴印服務;機械設備、五金產品、電子產品、文化、體育用品銷售;道路貨物運輸; 施工勞務;裝卸搬運;倉儲業;安全系統監控服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
| 注冊資本 | 20萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91650203MA78DUY81N | 納稅人識別號 | 91650203MA78DUY81N |
| 工商注冊號 | 組織機構代碼 | MA78DUY8-1 | |
| 登記機關 | 克拉瑪依區市場監督管理局 | 成立日期 | 2019-06-14 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 營業期限 | 2019-06-14 至 無固定期限 |
| 行政區劃 | 新疆維吾爾自治區克拉瑪依市克拉瑪依區 | 審核/年檢日期 | 2019-06-26 |
| 注冊地址 | 新疆克拉瑪依市克拉瑪依區廣源路17-709號 | ||
克拉瑪依市裕豐財務咨詢有限公司成立于2014年05月22日,注冊地位于新疆克拉瑪依市獨山子區大慶東路3333棟28號,法定代表人為李娜。經營范圍包括會計、審計咨詢;工商代理及其他專業服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
| 注冊資本 | 100萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91650202399289714D | 納稅人識別號 | 91650202399289714D |
| 工商注冊號 | 650202050005065 | 組織機構代碼 | 39928971-4 |
| 登記機關 | 獨山子區市場監督管理局 | 成立日期 | 2014-05-22 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業期限 | 2014-05-22 至 無固定期限 |
| 行政區劃 | 新疆維吾爾自治區克拉瑪依市獨山子區 | 審核/年檢日期 | 2019-05-22 |
| 注冊地址 | 新疆克拉瑪依市獨山子區大慶東路3333棟28號 | ||
克拉瑪依嘉鼎財務咨詢服務有限公司成立于2020年09月07日,注冊地位于新疆克拉瑪依市克拉瑪依區新興路30-2號2樓202室,法定代表人為黃芮。經營范圍包括代理記賬;稅務服務;財務咨詢;商務代理代辦服務;工商登記代理代辦;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);會議及展覽服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
| 注冊資本 | 3萬(元) | 實繳資本 | - |
| 曾用名 |
- |
所屬行業 | 商務服務業 |
| 統一社會信用代碼 | 91650203MA78W0N590 | 納稅人識別號 | 91650203MA78W0N590 |
| 工商注冊號 | 組織機構代碼 | MA78W0N5-9 | |
| 登記機關 | 克拉瑪依區市場監督管理局 | 成立日期 | 2020-09-07 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 營業期限 | 2020-09-07 至 無固定期限 |
| 行政區劃 | 新疆維吾爾自治區克拉瑪依市克拉瑪依區 | 審核/年檢日期 | 2020-09-07 |
| 注冊地址 | 新疆克拉瑪依市克拉瑪依區新興路30-2號2樓202室 | ||
相關文章
01-01
147185℃
未取得經營許可或未履行備案手續,擅自從事互...
01-13
28421℃
電子稅務局申報流程如下:打開瀏覽器進入各地...
03-16
24666℃
記賬憑證是財會部門根據原始憑證填制,記載經...
12-12
21003℃
電子發票是信息時代的產物,同普通發票一樣,采...
11-30
18832℃
按照稅法的規定,有一些商品如涉農商品、自來...
12-02
17500℃
行政審批局“一顆印章審批”,解決“權力碎片...