廣東商標(biāo)轉(zhuǎn)讓優(yōu)勢(shì)分析。隨著注冊(cè)的商標(biāo)越來越多,商標(biāo)局對(duì)于商標(biāo)的審核也逐漸嚴(yán)格,因?yàn)樯虡?biāo)近似而被駁回的商標(biāo)也不在少數(shù),所以企業(yè)逐漸意識(shí)到商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)勢(shì),開始把目光放到商標(biāo)轉(zhuǎn)讓上面去。商標(biāo)轉(zhuǎn)讓顧名思義就是指商標(biāo)轉(zhuǎn)讓方(商標(biāo)注冊(cè)人)將自己的商標(biāo)通過收取轉(zhuǎn)讓費(fèi)的方式轉(zhuǎn)讓給受讓人。
任何優(yōu)勢(shì)都是對(duì)比出真知,在兩方對(duì)比的時(shí)候,總會(huì)有一方占據(jù)優(yōu)勢(shì),而另一方的優(yōu)勢(shì)也是真實(shí)存在的。話歸正傳,所以商標(biāo)轉(zhuǎn)讓究竟是什么優(yōu)勢(shì),使大部分企業(yè)都紛紛選擇其作為處置/獲取商標(biāo)的方式呢,這個(gè)還是要從對(duì)比說起。
首先,商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的時(shí)間比較短。商標(biāo)注冊(cè)的時(shí)間最短也需要一年左右,假設(shè)中間商標(biāo)被駁回或者在公示期出現(xiàn)異議,都需要在一年的基礎(chǔ)上延長(zhǎng)時(shí)間,而商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的時(shí)間一般是6-8個(gè)月,因?yàn)檗D(zhuǎn)讓的商標(biāo)都是經(jīng)過商標(biāo)局的核準(zhǔn),不會(huì)再有駁回的危險(xiǎn)或者商標(biāo)近似的困境,只需要在雙方簽訂商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同后到商標(biāo)局辦理相關(guān)手續(xù)即可。
其次,商標(biāo)轉(zhuǎn)讓節(jié)省宣傳的時(shí)間。商標(biāo)注冊(cè)的商標(biāo)經(jīng)過層層審核之后終于核準(zhǔn)通過,這之后就是對(duì)商標(biāo)的宣傳推廣,我們都知道大眾所不熟悉的商標(biāo)推廣的難度比已經(jīng)熟知的商標(biāo)大很多,所以企業(yè)拿到注冊(cè)的商標(biāo)在進(jìn)行線下線上無休止的宣傳,還不如商標(biāo)轉(zhuǎn)讓獲得的商標(biāo),已經(jīng)有一定的消費(fèi)者基礎(chǔ),推廣中很大一部分消費(fèi)者都喜聞樂見,在時(shí)間以及精力上花費(fèi)的也會(huì)相對(duì)少一些。
另外,商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的預(yù)算損失小。假設(shè)企業(yè)在商標(biāo)注冊(cè)受到商標(biāo)局的受理通知書之后開始對(duì)商標(biāo)以及自身企業(yè)宣傳,線下一定會(huì)有傳單或者優(yōu)惠券等,上面一定會(huì)印上自己企業(yè)的商標(biāo),這種情況下假設(shè)商標(biāo)局在審核過程中商標(biāo)被駁回,企業(yè)還得進(jìn)行復(fù)審。如果商標(biāo)最后未核準(zhǔn),企業(yè)的損失將無法估算。商標(biāo)轉(zhuǎn)讓宣傳的比較少而且商標(biāo)一得到就是有效,企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比較小。
據(jù)此,商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)勢(shì)存在在對(duì)比中,但是任何一樣?xùn)|西都有利有弊,針對(duì)不容企業(yè)情況可以選擇不容的方式獲取商標(biāo),以上。
商標(biāo)名稱:零茶,LINGCHA商標(biāo)
商標(biāo)注冊(cè)號(hào):27261555
43類餐飲商標(biāo)推薦:零茶
品牌塑造:
零茶——花自飄(零),(茶)自飄香。當(dāng)傳統(tǒng)茶飲文化與現(xiàn)代生活習(xí)慣產(chǎn)生激情碰撞,新派茶飲應(yīng)運(yùn)而生,零茶完美的詮釋了一杯茶飲可以表達(dá)一種生活態(tài)度,同時(shí),也詮釋每一個(gè)人對(duì)于美好生活的向往與追求。零茶,一杯就能讀懂你的心!
43類餐飲商標(biāo)推薦:零茶
43類餐飲商標(biāo)轉(zhuǎn)讓幾乎有100%的成功率。隨著經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的快速發(fā)展,商標(biāo)申請(qǐng)量逐年急劇增加。目前,申請(qǐng)商標(biāo)的難度更大。
由于注冊(cè)成功的商品太多,很容易形成類似的情況,因此大部分商標(biāo)將被駁回。據(jù)統(tǒng)計(jì),商標(biāo)成功率一般在35%-40%之間。對(duì)于一些商標(biāo)注冊(cè)人來說,也許一年的努力是徒勞的。
在商標(biāo)設(shè)計(jì)方面,商家必須花錢委托設(shè)計(jì)人,構(gòu)思品牌理念。修改時(shí)間太長(zhǎng),也需要投入資金和精力。即使它們是原創(chuàng)設(shè)計(jì),它們也需要花費(fèi)大量的精力和時(shí)間。商標(biāo)轉(zhuǎn)讓也可以說是為商標(biāo)選擇尋找一個(gè)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓平臺(tái),平臺(tái)上的商標(biāo)一直被塑造優(yōu)化,使得品牌形象更加明晰,便于后續(xù)的打造與宣傳推廣。
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局綜合業(yè)務(wù)受理窗口信息表 |
|||
| 序號(hào) | 擬采用名稱 | 地址 | 對(duì)外電話 |
| 1 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局北京業(yè)務(wù)受理窗口 | 北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路66號(hào)中國(guó)技術(shù)交易大廈A座二層 | 010-82612006 |
| 2 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局天津業(yè)務(wù)受理窗口 | 天津市華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)華天道6號(hào)海泰信息廣場(chǎng)G座一層 | 022-23039867 022-23039891 |
| 3 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局河北業(yè)務(wù)受理窗口 | 河北省石家莊市體育南大街316號(hào) | 0311-81588844 |
| 4 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局山西業(yè)務(wù)受理窗口 | 山西省太原市山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)產(chǎn)業(yè)路38號(hào)高新置業(yè)A座主樓6樓 | 0351-8330649 0351-8330650 |
| 5 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局內(nèi)蒙古業(yè)務(wù)受理窗口 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)昭烏達(dá)路70號(hào)內(nèi)蒙古科技大廈11樓1100室 | 0471-5203375 |
| 6 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局遼寧業(yè)務(wù)受理窗口 | 遼寧省沈陽市皇姑區(qū)崇山中路55號(hào) | 024-86913165 |
| 7 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局吉林業(yè)務(wù)受理窗口 | 吉林省長(zhǎng)春市人民大街9999號(hào)吉林省人民政府政務(wù)大廳 | 0431-82752768 |
| 8 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局黑龍江業(yè)務(wù)受理窗口 | 黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新三路600號(hào)科技大廈八樓 | 0451-51920503 |
| 9 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局上海業(yè)務(wù)受理窗口 | 上海市浦東新區(qū)世博村路340號(hào) | 021-80363300 |
| 10 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局江蘇業(yè)務(wù)受理窗口 | 江蘇省南京市漢中門大街145號(hào)江蘇省政務(wù)服務(wù)中心二期二樓D區(qū)窗口 | 025-83238202 |
| 11 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局蘇州業(yè)務(wù)受理窗口 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)干將東路178號(hào)蘇州自主創(chuàng)新廣場(chǎng)2號(hào)樓302室 | 0512-67061881 |
| 12 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局浙江業(yè)務(wù)受理窗口 | 浙江省杭州市濱江區(qū)丹楓路399號(hào)知識(shí)產(chǎn)權(quán)大廈二樓 | 0571-85116361 |
| 13 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局安徽業(yè)務(wù)受理窗口 | 安徽省合肥市馬鞍山路509號(hào)省政務(wù)服務(wù)中心C1座合肥代辦處窗口 | 0551-62999797 |
| 14 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局江西業(yè)務(wù)受理窗口 | 江西省南昌市青山湖區(qū)京東大道1139號(hào)江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局辦證大廳 | 0791-86355663 |
| 15 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局山東業(yè)務(wù)受理窗口 | 山東省濟(jì)南市高新區(qū)舜華路2020號(hào) | 0531-88198581 |
| 16 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局河南業(yè)務(wù)受理窗口 | 河南省鄭州市金水區(qū)花園路21-10號(hào) | 0371-65977156 |
| 17 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局湖北業(yè)務(wù)受理窗口 | 湖北省武漢市洪山區(qū)廣八路8號(hào) | 027-87641839 |
| 18 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局湖南業(yè)務(wù)受理窗口 | 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)瀟湘中路113號(hào) | 0731-88856516 |
| 19 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局廣東業(yè)務(wù)受理窗口 | 廣東省廣州市天河區(qū)體育西路57號(hào)紅盾大廈 | 020-87681948 |
| 20 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局廣西業(yè)務(wù)受理窗口 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市怡賓路6號(hào)廣西政務(wù)服務(wù)中心一樓 | 0771-2613480 0771-5531103 |
| 21 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重慶業(yè)務(wù)受理窗口 | 重慶市江北區(qū)五簡(jiǎn)路9號(hào)重慶市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局大樓一樓大廳 | 023-67606650 |
| 22 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局四川業(yè)務(wù)受理窗口 | 四川省成都市高新區(qū)天府五街200號(hào)菁蓉匯7號(hào)樓5層四川省知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)平臺(tái) | 028-86058600 |
| 23 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局貴州業(yè)務(wù)受理窗口 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)中華北路242號(hào)省政府大院5號(hào)樓408室 | 0851-86827209 0851-86865005 |
| 24 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局云南業(yè)務(wù)受理窗口 | 云南省昆明市日新東路376號(hào)云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局附樓1樓服務(wù)大廳 | 0871-64568947 |
| 25 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局西藏業(yè)務(wù)受理窗口 | 西藏自治區(qū)拉薩市宇拓路28號(hào)西藏自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局北樓313室辦公室 | 0891-6848897 |
| 26 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局陜西業(yè)務(wù)受理窗口 | 陜西省西安市碑林區(qū)南二環(huán)西段69號(hào)西安創(chuàng)新設(shè)計(jì)中心一層102室 | 029-88315036 029-81870498 |
| 27 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局甘肅業(yè)務(wù)受理窗口 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)甘南路583號(hào)甘肅省政務(wù)大廳市場(chǎng)監(jiān)管分中心 | 0931-8732981 |
| 28 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局青海業(yè)務(wù)受理窗口 | 青海省西寧市西川南路53號(hào)文博大廈青海省政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理局 | 0971-5115078 0971-5115610 |
| 29 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局寧夏業(yè)務(wù)受理窗口 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)文化西街108號(hào)政務(wù)服務(wù)中心 | 0951-6981607 0951-6982790 |
| 30 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局新疆業(yè)務(wù)受理窗口 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市頭屯河區(qū)喀納斯湖北路455號(hào)新疆軟件園G1-6樓 | 0991-8835777 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)(北京)業(yè)務(wù)受理窗口信息表 |
|||
| 1 | 北京朝陽受理窗口 | 北京市朝陽區(qū)霄云路霄云里1號(hào) | 010-84681512 |
| 2 | 豐臺(tái)受理窗口 | 北京市豐臺(tái)區(qū)南苑路7號(hào)豐臺(tái)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 010-63458090 |
| 3 | 石景山受理窗口 | 北京市石景山區(qū)實(shí)興大街64號(hào)一層大廳 | 010-88796120 |
| 4 | 通州受理窗口 | 北京市通州區(qū)新華東街11號(hào)院1號(hào)樓一層商標(biāo)受理窗口 | 010-60532520 |
| 5 | 順義受理窗口 | 北京市順義區(qū)復(fù)興東街3號(hào)院北京市順義區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳一層B區(qū) | 010-81460375 |
| 6 | 昌平受理窗口 | 北京市昌平區(qū)鼓樓南大街31號(hào)昌平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局一層大廳 | 010-69743319 |
| 7 | 大興受理窗口 | 北京市大興區(qū)金星路18號(hào)政務(wù)商事稅務(wù)大廳 | 010-81299552 |
| 8 | 懷柔受理窗口 | 北京市懷柔區(qū)雁棲大街53號(hào) | 010-60684940 |
| 9 | 平谷受理窗口 | 北京市平谷區(qū)林蔭北街13號(hào)信息大廈2層 | 010-89985049 |
| 10 | 密云受理窗口 | 北京市密云區(qū)新東路285號(hào)密云區(qū)政務(wù)服務(wù)中心一層 | 010-69065282 |
| 11 | 延慶受理窗口 | 北京市延慶區(qū)慶園街60號(hào)政務(wù)服務(wù)管理局二樓 | 010-69140544 |
| 12 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)受理窗口 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華中路10號(hào)亦城國(guó)際中心1層北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心經(jīng)開區(qū)分中心(知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)大廳) | 010-87162375 |
以上信息來源于國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局, 商標(biāo)局下設(shè)綜合處、財(cái)務(wù)處、行政處、法律處、應(yīng)訴復(fù)議處、宣傳與對(duì)外交流處、人事教育處、黨委(紀(jì)委)辦公室、駐中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)辦事處、申請(qǐng)業(yè)務(wù)管理處、申請(qǐng)受理事務(wù)一至二處、審查管理一至二處、審查一至五處、審查事務(wù)管理處、審查事務(wù)一至五處、國(guó)際注冊(cè)一至三處、異議形式審查處、異議審查一至八處、評(píng)審案件受理處、評(píng)審一至九處、評(píng)審事務(wù)處、文檔事務(wù)處、數(shù)據(jù)信息管理處、信息化項(xiàng)目管理處、信息化運(yùn)行管理處52個(gè)職能處,編制1314人。
相關(guān)文章
2022-05-08 17:25:27
2022-05-08 17:24:15
2022-05-08 17:23:03
2022-05-08 17:22:11
2022-05-08 17:21:51
01-01
147185℃
未取得經(jīng)營(yíng)許可或未履行備案手續(xù),擅自從事互...
01-13
28421℃
電子稅務(wù)局申報(bào)流程如下:打開瀏覽器進(jìn)入各地...
03-16
24667℃
記賬憑證是財(cái)會(huì)部門根據(jù)原始憑證填制,記載經(jīng)...
12-12
21003℃
電子發(fā)票是信息時(shí)代的產(chǎn)物,同普通發(fā)票一樣,采...
11-30
18832℃
按照稅法的規(guī)定,有一些商品如涉農(nóng)商品、自來...
12-02
17500℃
行政審批局“一顆印章審批”,解決“權(quán)力碎片...