2019年8月5日起,商標(biāo)數(shù)字證書申請(qǐng)制作周期縮短為1個(gè)月。
已提交“商標(biāo)數(shù)字證書”申請(qǐng)并審核合格的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及律師事務(wù)所,自本通知發(fā)布之日起可以領(lǐng)取“商標(biāo)數(shù)字證書”。具體領(lǐng)取注意事項(xiàng)及領(lǐng)取名單請(qǐng)見附件。
附件:1.“商標(biāo)數(shù)字證書”領(lǐng)取注意事項(xiàng)
2.“商標(biāo)數(shù)字證書”領(lǐng)取名單
商標(biāo)局
2019年8月26日
附件1
“商標(biāo)數(shù)字證書”領(lǐng)取注意事項(xiàng)
一、領(lǐng)取數(shù)字證書的時(shí)間和地點(diǎn)
時(shí)間:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地點(diǎn):北京市西城區(qū)茶馬南街1號(hào)中國商標(biāo)大樓注冊(cè)大廳8號(hào)窗口領(lǐng)取
二、領(lǐng)取數(shù)字證書需提交的證明材料
需提交以下三份材料:
1、代理機(jī)構(gòu)或律師事務(wù)所出具的領(lǐng)取“商標(biāo)數(shù)字證書”的介紹信;
2、領(lǐng)取人身份證原件及復(fù)印件;
3、商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件或律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證(副本)首頁及年度檢查考核記錄頁復(fù)印件。
【注意】:上述三份材料均加蓋公章。
三、數(shù)字證書應(yīng)用指引
領(lǐng)取“商標(biāo)數(shù)字證書”后,登錄中國商標(biāo)網(wǎng),點(diǎn)擊“網(wǎng)上申請(qǐng)”,認(rèn)真閱讀“商標(biāo)網(wǎng)上申請(qǐng)系統(tǒng)用戶使用協(xié)議”后點(diǎn)擊“我接受”,進(jìn)入“商標(biāo)網(wǎng)上申請(qǐng)系統(tǒng)”首頁。按照“商標(biāo)網(wǎng)上申請(qǐng)指南”操作,安裝數(shù)字證書-硬證書驅(qū)動(dòng)后即可登錄。
附件2
“商標(biāo)數(shù)字證書”領(lǐng)取名單
201933(總第114批)
一、首次申請(qǐng)商標(biāo)數(shù)字證書的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及律師事務(wù)所
| 序號(hào) | 代理人名稱 | 商標(biāo)數(shù)字證書唯一信任號(hào) |
| 1 | 寧波樂知甬創(chuàng)科技服務(wù)有限公司 | 10028701 |
| 2 | 北京紅泰狼國際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028702 |
| 3 | 寧波奇正技術(shù)服務(wù)有限公司 | 10028703 |
| 4 | 新疆王牌商標(biāo)事務(wù)有限公司 | 10028704 |
| 5 | 煙臺(tái)華強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10028705 |
| 6 | 北京雄創(chuàng)未來科技有限公司 | 10028706 |
| 7 | 凱鳴知識(shí)產(chǎn)權(quán)(沈陽)有限公司 | 10028707 |
| 8 | 山東信鑫知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10028708 |
| 9 | 上海眾如信息技術(shù)有限公司 | 10028709 |
| 10 | 東莞市金靈企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理有限公司 | 10028710 |
| 11 | 東莞市金拓知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10028711 |
| 12 | 安陽億豪商標(biāo)代理有限公司 | 10028712 |
| 13 | 煙臺(tái)佐騰知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10028713 |
| 14 | 成都天依科創(chuàng)科技有限公司 | 10028714 |
| 15 | 深圳卓越創(chuàng)信企業(yè)登記代理有限公司 | 10028715 |
| 16 | 成都搏兔科技有限公司 | 10028716 |
| 17 | 南通君合知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10028717 |
| 18 | 杭州久躍財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | 10028718 |
| 19 | 深圳市長鑫企業(yè)管理有限公司 | 10028719 |
| 20 | 天懿知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理(深圳)有限公司 | 10028720 |
| 21 | 蘇州七財(cái)信息技術(shù)有限公司 | 10028721 |
| 22 | 誠靚科技有限責(zé)任公司 | 10028722 |
| 23 | 北京由己科技有限公司 | 10028723 |
| 24 | 蚌埠博寶知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10028724 |
| 25 | 北京金智普華知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司湖北分公司 | 10028725 |
| 26 | 東莞市晟軒企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10028726 |
| 27 | 淄博漢碩教育咨詢有限公司 | 10028727 |
| 28 | 深圳市金稅財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | 10028728 |
| 29 | 廣東億企贊企業(yè)管理有限公司 | 10028729 |
| 30 | 山東識(shí)益源知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028730 |
| 31 | 觸推河北網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10028731 |
| 32 | 深圳前海創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司 | 10028732 |
| 33 | 廣州雙潤企業(yè)管理有限公司 | 10028733 |
| 34 | 青島鐸鑫財(cái)務(wù)管理有限公司 | 10028734 |
| 35 | 深圳市良鑫投資管理有限公司 | 10028735 |
| 36 | 重慶貝殼人力資源管理有限公司 | 10028736 |
| 37 | 南京元業(yè)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10028737 |
| 38 | 廣州知物鏈知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028738 |
| 39 | 青海樂舟企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10028739 |
| 40 | 安徽萬業(yè)企業(yè)管理有限公司 | 10028740 |
| 41 | 合肥本初知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028741 |
| 42 | 億管家企業(yè)服務(wù)(廈門)有限公司 | 10028742 |
| 43 | 賬美有限公司 | 10028743 |
| 44 | 快易賬(廣東)財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | 10028744 |
| 45 | 中企翊源(北京)管理咨詢有限公司 | 10028745 |
| 46 | 湘西益博知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028746 |
| 47 | 綿陽守正財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | 10028747 |
| 48 | 徐州至標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10028748 |
| 49 | 西安邦佐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10028749 |
| 50 | 山東鑫語知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028750 |
| 51 | 深圳市朗展知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028751 |
| 52 | 河南省大鵬專利運(yùn)營管理有限公司 | 10028752 |
| 53 | 河南締友企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10028753 |
| 54 | 安徽宿都云網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 10028754 |
| 55 | 河南亮炫商標(biāo)代理有限公司 | 10028755 |
| 56 | 上海瀚輝法律咨詢有限公司 | 10028756 |
| 57 | 新疆熱伊賽商務(wù)信息咨詢有限公司 | 10028757 |
| 58 | 佛山市駿品知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10028758 |
| 59 | 深圳市中大財(cái)稅咨詢有限公司 | 10028759 |
| 60 | 北京國川富美科技集團(tuán)有限公司 | 10028760 |
| 61 | 食指(深圳)傳播有限公司 | 10028761 |
| 62 | 南通華晟商標(biāo)專利事務(wù)有限責(zé)任公司 | 10028762 |
| 63 | 福建泉州市山重知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028763 |
| 64 | 深圳嘉宏財(cái)稅代理有限公司 | 10028764 |
| 65 | 云南紅象企業(yè)管理有限公司 | 10028765 |
| 66 | 拓天(廣州)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028766 |
| 67 | 福州普達(dá)財(cái)稅咨詢有限公司 | 10028767 |
| 68 | 西安睿婕知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028768 |
| 69 | 陜西申商所商標(biāo)事務(wù)有限公司 | 10028769 |
| 70 | 河南姜老師商標(biāo)代理有限公司 | 10028770 |
| 71 | 東莞昊瑞財(cái)稅咨詢服務(wù)有限公司 | 10028771 |
| 72 | 北京紅名科技有限公司 | 10028772 |
| 73 | 上海上元知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028773 |
| 74 | 嘉興微群商務(wù)秘書有限公司 | 10028774 |
| 75 | 鄭州市匯華財(cái)務(wù)信息咨詢有限公司 | 10028775 |
| 76 | 盤錦遼河專利代理有限責(zé)任公司 | 10028776 |
| 77 | 重慶權(quán)能知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10028777 |
| 78 | 北京歐邦科技有限公司 | 10028778 |
| 79 | 青島方信達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028779 |
| 80 | 杭州學(xué)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10028780 |
| 81 | 上海智遠(yuǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10028781 |
| 82 | 重慶普陽會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 10028782 |
| 83 | 陜西貝珍妮企業(yè)管理有限公司 | 10028783 |
| 84 | 企之標(biāo)(福建)知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10028784 |
| 85 | 沈陽市鐵西區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心 | 10028785 |
| 86 | 北京水南科技有限責(zé)任公司 | 10028786 |
| 87 | 南通市名流商標(biāo)事務(wù)所(普通合伙) | 10028787 |
| 88 | 南昌市贛昌知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10028788 |
| 89 | 長沙恩博知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028789 |
| 90 | 合肥迅勇科技有限公司 | 10028790 |
| 91 | 紹興有柴知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 10028791 |
| 92 | 河南玉成企業(yè)管理有限公司 | 10028792 |
| 93 | 廣豐財(cái)稅代理(深圳)有限公司 | 10028793 |
| 94 | 昆明滇宣企業(yè)管理有限公司 | 10028794 |
| 95 | 無錫翰林知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028795 |
| 96 | 東陽星安商務(wù)秘書有限公司 | 10028796 |
| 97 | 山東領(lǐng)通企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 10028797 |
| 98 | 昆明劉書辰商務(wù)信息咨詢有限公司 | 10028798 |
| 99 | 鄭州旭揚(yáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10028799 |
| 100 | 深圳市亞興宇財(cái)稅顧問有限公司 | 10028800 |
| 101 | 綿陽浩誠科技有限公司 | 10028801 |
| 102 | 智覓(珠海)科技有限公司 | 10028802 |
| 103 | 青島德信通財(cái)稅咨詢有限公司 | 10028803 |
| 104 | 廣州萬勤企業(yè)管理有限公司 | 10028804 |
| 105 | 山東晨凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028805 |
| 106 | 廣東百誠商標(biāo)代理有限公司第一分公司 | 10028806 |
| 107 | 廣西百勝科技有限公司 | 10028807 |
| 108 | 泉州市開拓者品牌管理有限公司 | 10028808 |
| 109 | 青島祥源知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028809 |
| 110 | 深圳市捷誠知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028810 |
| 111 | 茄子財(cái)稅服務(wù)有限公司 | 10028811 |
| 112 | 夏邑縣久久財(cái)稅代理記賬有限公司 | 10028812 |
| 113 | 湖南精匯財(cái)務(wù)有限公司 | 10028813 |
| 114 | 深圳優(yōu)億企知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028814 |
| 115 | 商丘大智商標(biāo)代理有限公司 | 10028815 |
| 116 | 安徽博匯數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 10028816 |
| 117 | 無錫泓創(chuàng)志成知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028817 |
| 118 | 河南品品信息技術(shù)有限公司 | 10028818 |
| 119 | 北京超仁邦知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10028819 |
| 120 | 商橋(深圳)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10028820 |
| 121 | 佛山市宏睿知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10028821 |
| 122 | 銘景華騰知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)滄州市有限公司 | 10028822 |
| 123 | 北京京鑫運(yùn)財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)有限公司 | 10028823 |
| 124 | 廣西金智慧科技服務(wù)有限公司 | 10028824 |
| 125 | 泉州市凡翊知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028825 |
| 126 | 新疆卡比樂財(cái)稅服務(wù)有限公司 | 10028826 |
| 127 | 揭陽市匯理財(cái)稅咨詢有限公司 | 10028827 |
| 128 | 黑龍江萊杰科技有限公司 | 10028828 |
| 129 | 深圳市凱利均萊科技有限公司 | 10028829 |
| 130 | 正則知識(shí)產(chǎn)權(quán)(天津)有限公司 | 10028830 |
| 131 | 深圳前海智網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 10028831 |
| 132 | 山西譽(yù)精恒知識(shí)主權(quán)服務(wù)有限公司 | 10028832 |
| 133 | 義烏市火蟻企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10028833 |
| 134 | 安徽淮宸信息科技有限公司 | 10028834 |
| 135 | 石家莊晟輝福興知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028835 |
| 136 | 家源(北京)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028836 |
| 137 | 北京嘉途睿知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10028837 |
| 138 | 武漢重明鳥知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10028838 |
| 139 | 西安阿古登巴人力資源管理有限公司 | 10028839 |
| 140 | 汕頭市天成文化傳媒有限公司 | 10028840 |
| 141 | 云浮市秋晨商務(wù)服務(wù)有限公司 | 10028841 |
| 142 | 山東華億知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028842 |
| 143 | 福州立眾文化傳媒有限公司 | 10028843 |
| 144 | 長沙金諾嘉財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | 10028844 |
| 145 | 寧波夢創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10028845 |
| 146 | 杭州金輝財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | 10028846 |
| 147 | 蘊(yùn)峰說知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)(深圳)有限公司 | 10028847 |
| 148 | 成都億企邦企業(yè)管理有限公司 | 10028848 |
| 149 | 張家口一諾會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 10028849 |
| 150 | 惠州博越知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028850 |
| 151 | 馬鞍山鵬騰財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | 10028851 |
| 152 | 新疆易升企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10028852 |
| 153 | 北京方休品牌設(shè)計(jì)有限公司 | 10028853 |
| 154 | 中新知識(shí)產(chǎn)權(quán)(青島)有限公司 | 10028854 |
| 155 | 北京超凡宏宇專利代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 10028855 |
| 156 | 武漢探金塔科技有限公司 | 10028856 |
| 157 | 安迪泰思(廣州)法律咨詢服務(wù)有限公司 | 10028857 |
| 158 | 徐州誠立知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028858 |
| 159 | 濟(jì)南合圣達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028859 |
| 160 | 河南豫魯源商業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 10028860 |
| 161 | 宿遷無憂財(cái)稅咨詢有限公司 | 10028861 |
| 162 | 北京科創(chuàng)融晟知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028862 |
| 163 | 深圳市華瑞通信息技術(shù)有限公司 | 10028863 |
| 164 | 甲骨文國際知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10028864 |
| 165 | 杭州速麥星匯知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10028865 |
| 166 | 福建邵武臻米粒知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028866 |
| 167 | 湖北比格斯特知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028867 |
| 168 | 鎮(zhèn)江市萬企勤豐會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 10028868 |
| 169 | 江蘇君智企業(yè)管理有限公司 | 10028869 |
| 170 | 南陽宇諾財(cái)稅咨詢服務(wù)有限公司 | 10028870 |
| 171 | 谷誠(長春)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 | 10028871 |
| 172 | 杭州詢政企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10028872 |
| 173 | 溫州明誠知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028873 |
| 174 | 河北云沐知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10028874 |
| 175 | 山東宜邦知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028875 |
| 176 | 廣東悅信中小微企業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)有限公司 | 10028876 |
| 177 | 山西友成信達(dá)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 10028877 |
| 178 | 咸寧明上知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10028878 |
| 179 | 佛山市金廣信息科技有限公司 | 10028879 |
| 180 | 上海臻米粒知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028880 |
| 181 | 蘇州啟冉企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10028881 |
| 182 | 東莞市芝麻開門財(cái)務(wù)咨詢顧問有限公司 | 10028882 |
| 183 | 武漢中晟麗豪企業(yè)管理有限公司 | 10028883 |
| 184 | 廣東百信科技有限公司 | 10028884 |
| 185 | 悅榮投資咨詢(上海)有限公司 | 10028885 |
| 186 | 精算賬(大連)信息技術(shù)有限公司 | 10028886 |
| 187 | 深圳市興鵬城企業(yè)會(huì)計(jì)代理有限公司 | 10028887 |
| 188 | 江蘇優(yōu)托企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10028888 |
| 189 | 煙臺(tái)天健財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | 10028889 |
| 190 | 四川創(chuàng)易鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10028890 |
| 191 | 沈陽申臻財(cái)會(huì)服務(wù)有限公司 | 10028891 |
| 192 | 安徽全能邦企業(yè)管理有限公司 | 10028892 |
| 193 | 晉江順盈財(cái)稅咨詢有限公司 | 10028893 |
| 194 | 寧波客官信息技術(shù)有限公司 | 10028894 |
| 195 | 深圳能聞知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10028895 |
| 196 | 河北鳳歌科技有限公司 | 10028896 |
| 197 | 沈陽逸晟知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10028897 |
| 198 | 湖南高企通信息技術(shù)有限公司 | 10028898 |
| 199 | 贛州市浩網(wǎng)科技有限公司 | 10028899 |
| 200 | 江西南創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10028900 |
| 201 | 陜西華譽(yù)財(cái)稅服務(wù)有限公司 | 10028901 |
| 202 | 河南一站贏代理記賬有限公司 | 10028902 |
| 203 | 廣州市成陽信息科技有限公司 | 10028903 |
| 204 | 張家口至信會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 10028904 |
| 205 | 沃洗(天津)生活科技有限公司 | 10028905 |
| 206 | 河南卓之信創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司 | 10022666 |
| 207 | 江蘇玖潤律師事務(wù)所 | 20001889 |
| 208 | 浙江周培敏律師事務(wù)所 | 20002186 |
| 209 | 北京頤合中鴻律師事務(wù)所 | 20002187 |
| 210 | 北京嘉長律師事務(wù)所 | 20002188 |
| 211 | 廣東雅商律師事務(wù)所 | 20002189 |
| 212 | 廣東懋成律師事務(wù)所 | 20002190 |
| 213 | 北京派道律師事務(wù)所 | 20002191 |
二、申請(qǐng)第二個(gè)商標(biāo)數(shù)字證書的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及律師事務(wù)所
本批無
三、申請(qǐng)第三個(gè)商標(biāo)數(shù)字證書的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及律師事務(wù)所
本批無
相關(guān)文章
2022-05-08 17:25:27
2022-05-08 17:24:15
2022-05-08 17:23:03
2022-05-08 17:22:11
2022-05-08 17:21:51
01-01
147185℃
未取得經(jīng)營許可或未履行備案手續(xù),擅自從事互...
01-13
28421℃
電子稅務(wù)局申報(bào)流程如下:打開瀏覽器進(jìn)入各地...
03-16
24665℃
記賬憑證是財(cái)會(huì)部門根據(jù)原始憑證填制,記載經(jīng)...
12-12
21003℃
電子發(fā)票是信息時(shí)代的產(chǎn)物,同普通發(fā)票一樣,采...
11-30
18832℃
按照稅法的規(guī)定,有一些商品如涉農(nóng)商品、自來...
12-02
17500℃
行政審批局“一顆印章審批”,解決“權(quán)力碎片...