昆明理工大學(xué)創(chuàng)建于1954年,一所以工為主,理工結(jié)合,行業(yè)特色、區(qū)域特色鮮明,經(jīng)濟、管理、哲學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)、醫(yī)學(xué)、農(nóng)學(xué)、教育等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性大學(xué),是云南省規(guī)模最大、辦學(xué)層次和類別齊全的重點大學(xué),在中國有色金屬行業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。...
云南師范大學(xué)介紹
昆明理工大學(xué)創(chuàng)建于1954年,一所以工為主,理工結(jié)合,行業(yè)特色、區(qū)域特色鮮明,經(jīng)濟、管理、哲學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)、醫(yī)學(xué)、農(nóng)學(xué)、教育等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性大學(xué),是云南省規(guī)模最大、辦學(xué)層次和類別齊全的重點大學(xué),在中國有色金屬行業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。學(xué)校現(xiàn)有呈貢、蓮華、新迎三個校區(qū),占地4300余畝。擁有國家重點學(xué)科1個、國家重點培育學(xué)科1個、省級重點學(xué)科23個、省院省校合作共建重點學(xué)科9個、博士后流動站8個、一級學(xué)科博士點8個、二級學(xué)科博士點44個。
云南師范大學(xué)熱招專業(yè)
升升本
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 類別 | 科目 | 在線報名 |
| 土木工程 | 專升本 | 三年 | 函授/業(yè)余 | 理工類 | |
| 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 三年 | 函授/業(yè)余 | 理工類 | |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 三年 | 函授 | 理工類 | |
| 交通運輸 | 專升本 | 三年 | 函授 | 理工類 | |
| 給排水科學(xué)與工程 | 專升本 | 三年 | 函授 | 理工類 | |
| 安全工程 | 專升本 | 三年 | 函授 | 理工類 | |
| 測繪工程 | 專升本 | 三年 | 函授 | 理工類 | |
| 化學(xué)工程與工藝 | 專升本 | 三年 | 函授 | 理工類 | |
| 機械工程 | 專升本 | 三年 | 函授 | 理工類 | |
| 冶金工程 | 專升本 | 三年 | 函授 | 理工類 | |
| 礦物加工工程 | 專升本 | 三年 | 函授 | 理工類 | |
| 能源與電力工程 | 專升本 | 三年 | 函授 | 理工類 | |
| 水利水電工程 | 專升本 | 三年 | 函授 | 理工類 | |
| 資源勘查工程 | 專升本 | 三年 | 函授 | 理工類 | |
| 采礦工程 | 專升本 | 三年 | 函授 | 理工類 | |
| 輕化工程 | 專升本 | 三年 | 函授 | 理工類 | |
| 工商管理 | 專升本 | 三年 | 函授/業(yè)余 | 經(jīng)管類 | |
| 會計學(xué) | 專升本 | 三年 | 函授/業(yè)余 | 經(jīng)管類 | |
| 工程造價 | 專升本 | 三年 | 函授/業(yè)余 | 經(jīng)管類 | |
| 工程管理 | 專升本 | 三年 | 函授/業(yè)余 | 經(jīng)管類 | |
| 財務(wù)管理 | 專升本 | 三年 | 函授 | 經(jīng)管類 | |
| 金融學(xué) | 專升本 | 三年 | 函授 | 經(jīng)管類 | |
| 市場營銷 | 專升本 | 三年 | 函授 | 經(jīng)管類 | |
| 法學(xué) | 專升本 | 三年 | 函授 | 法學(xué)類 |
高起本
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 類別 | 科目 | 在線報名 |
| 會計學(xué) | 高起本 | 五年 | 函授/業(yè)余 | 文科 | |
| 工商管理 | 高起本 | 五年 | 函授/業(yè)余 | 文科 | |
| 法學(xué) | 高起本 | 五年 | 函授 | 文科 | |
| 電氣工程及其自動化 | 高起本 | 五年 | 函授/業(yè)余 | 理科 | |
| 土木工程 | 高起本 | 五年 | 函授/業(yè)余 | 理科 | |
| 工程管理 | 高起本 | 五年 | 函授/業(yè)余 | 理科 | |
| 工程造價 | 高起本 | 五年 | 函授/業(yè)余 | 理科 | |
| 交通運輸 | 高起本 | 五年 | 函授 | 理科 | |
| 物流管理 | 高升專 | 三年 | 函授 | 文科 | |
| 工程造價 | 高升專 | 三年 | 函授/ | 文科 |
高升專
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 類別 | 科目 | 在線報名 |
| 建筑工程技術(shù) | 高升專 | 三年 | 函授/業(yè)余 | 理科 | |
| 供用電技術(shù) | 高升專 | 三年 | 函授 | 理科 | |
| 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 高升專 | 三年 | 函授 | 理科 | |
| 機電一體化技術(shù) | 高升專 | 三年 | 函授 | 理科 | |
| 汽車運用與維修技術(shù) | 高升專 | 三年 | 函授 | 理科 |

