淮陰工學(xué)院為江蘇省屬普通本科院校,是“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”、“卓越農(nóng)林人才培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校、全國(guó)服務(wù)特需碩士專業(yè)學(xué)位研究生培養(yǎng)單位。學(xué)校現(xiàn)有16個(gè)二級(jí)學(xué)院,本科專業(yè)62個(gè),擁有國(guó)家級(jí)卓越教育培養(yǎng)計(jì)劃試點(diǎn)專業(yè)8個(gè)...
淮陰工學(xué)院介紹
淮陰工學(xué)院為江蘇省屬普通本科院校,是“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”、“卓越農(nóng)林人才培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校、全國(guó)服務(wù)特需碩士專業(yè)學(xué)位研究生培養(yǎng)單位。學(xué)校現(xiàn)有16個(gè)二級(jí)學(xué)院,本科專業(yè)62個(gè),擁有國(guó)家級(jí)卓越教育培養(yǎng)計(jì)劃試點(diǎn)專業(yè)8個(gè),國(guó)家級(jí)特色專業(yè)2個(gè),國(guó)家級(jí)“專業(yè)綜合改革”試點(diǎn)專業(yè)2個(gè),省級(jí)品牌專業(yè)3個(gè),省級(jí)特色專業(yè)4個(gè),省“十二五”高等學(xué)校重點(diǎn)專業(yè)(類)6個(gè), 在職教職工1389人,其中專任教師1068人,具有教授、副教授等高級(jí)職稱人員454人,博士、碩士958人。
淮陰工學(xué)院熱招專業(yè)
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)歷層次 | 專業(yè)科類 | 網(wǎng)上報(bào)名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秘書(shū)學(xué) | 專升本 | 文史類 | |
| 2 | 物流工程 | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
| 3 | 農(nóng)學(xué) | 專升本 | 農(nóng)學(xué)類 | |
| 4 | 社會(huì)工作 | 專升本 | 法學(xué)類 | |
| 5 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 專升本 | 理工類 | |
| 6 | 制藥工程 | 專升本 | 理工類 | |
| 7 | 交通運(yùn)輸 | 專升本 | 理工類 | |
| 8 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 專升本 | 藝術(shù)類 | |
| 9 | 財(cái)務(wù)管理 | 高起本 | 經(jīng)管類 | |
| 10 | 園林 | 專升本 | 農(nóng)學(xué)類 | |
| 11 | 軟件工程 | 專升本 | 理工類 | |
| 12 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高起本 | 經(jīng)管類 | |
| 13 | 公共事業(yè)管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
| 14 | 車輛工程 | 專升本 | 理工類 | |
| 15 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 高起本 | 理工類 | |
| 16 | 環(huán)境工程 | 專升本 | 理工類 | |
| 17 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 高起本 | 理工類 | |
| 18 | 化學(xué)工程與工藝 | 專升本 | 理工類 | |
| 19 | 土木工程 | 高起本 | 理工類 | |
| 20 | 通信工程 | 專升本 | 理工類 | |
| 21 | 工程管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
| 22 | 工商管理 | 高起本 | 經(jīng)管類 | |
| 23 | 財(cái)務(wù)管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
| 24 | 人力資源管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
| 25 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本 | 理工類 | |
| 26 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專升本 | 理工類 | |
| 27 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | |
| 28 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
| 29 | 工商管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
| 30 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 經(jīng)管類 |

