河南城建學院是河南省唯一一所以工科為主、以“城建”為特色的多學科協調發展的省屬本科高校。占地面積1730畝,教職工1149人, 現有53個本科專業,涵蓋工、管、理、文、法、藝等八大學科門類,全日制在校生兩萬余人。擁...
河南城建學院介紹
河南城建學院是河南省唯一一所以工科為主、以“城建”為特色的多學科協調發展的省屬本科高校。占地面積1730畝,教職工1149人, 現有53個本科專業,涵蓋工、管、理、文、法、藝等八大學科門類,全日制在校生兩萬余人。擁有教學科研儀器設備總值2.1億多元,教學實驗室(中心)96個,紙質藏書150萬余冊,電子圖書60萬余冊,各類中外文數據庫42個。學校先后被授予多個國家級、省級榮譽稱號,今天的河南城建學院積極推進轉型發展,努力建成特色鮮明的高水平應用技術型城建大學。
河南城建學院熱招專業
| 序號 | 專業名稱 | 學歷層次 | 專業科類 | 網上報名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程造價 | 高起本 | 經管類 | |
| 2 | 城鄉規劃 | 專升本 | 理工類 | |
| 3 | 風景園林 | 專升本 | 農學類 | |
| 4 | 交通工程 | 專升本 | 理工類 | |
| 5 | 建筑環境與能源應用工程 | 專升本 | 理工類 | |
| 6 | 測繪工程 | 專升本 | 理工類 | |
| 7 | 給排水科學與工程 | 專升本 | 理工類 | |
| 8 | 建筑學 | 專升本 | 理工類 | |
| 9 | 能源與動力工程 | 專升本 | 理工類 | |
| 10 | 工程造價 | 專升本 | 經管類 | |
| 11 | 財務管理 | 高起本 | 經管類 | |
| 12 | 安全工程 | 專升本 | 理工類 | |
| 13 | 法學 | 高起本 | 法學類 | |
| 14 | 電氣工程及其自動化 | 高起本 | 理工類 | |
| 15 | 環境工程 | 專升本 | 理工類 | |
| 16 | 化學工程與工藝 | 專升本 | 理工類 | |
| 17 | 土木工程 | 高起本 | 理工類 | |
| 18 | 工程管理 | 專升本 | 經管類 | |
| 19 | 財務管理 | 專升本 | 經管類 | |
| 20 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 理工類 | |
| 21 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | |
| 22 | 法學 | 專升本 | 法學類 | |
| 23 | 市場營銷 | 專升本 | 經管類 | |
| 24 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 |

